搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪
IPX56喷水试验装置的技术要就与选购方法
IPX56喷水试验装置标准:
符合 IEC60529:2001、GB4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》图 6 及 GB7000.1《灯具 第1部分:一般要求与试验》图 9.5 要求;
用途:
主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
IPX56喷水试验装置的种类;
一、手持式IPX56喷水试验装置
产品参数:
IPX5喷嘴: 喷嘴内径:6.3㎜; 材质:304不锈钢。
IPX6喷嘴: 喷嘴内径:12.5㎜; 材质:304不锈钢。
IPX56手持式喷水试验装置可直接接上水,调好流量就可以使用。
二、按键式IPX56喷水试验机
技术参数:
序号 | 型号 | CX-IPX56A |
1 | 控制系统 | (按键式)时间继电器+转换开关 |
2 | 设备外尺寸(mm) | 约L1026*D776*H1645(含脚轮) |
3 | 贮水箱容积 | 520L,尺寸约700×500×1500(mm),304不锈钢 |
4 | IPX5喷水孔径(mm) | 6.3 |
5 | IPX6喷水孔径(mm) | 12.5 |
6 | IPX5喷水流量(L/min) | 12.5±0.625 |
7 | IPX6喷水流量(L/min) | 100±5L/min |
8 | 水压(Mpa) | 按规定水流量调节 |
9 | 流量控制 | 采用带调节转子流量计实现手动调节流量 |
10 | 喷水距离 | 2.5*3米(试验人员控制) |
三、PLC触屏式IPX56喷水试验机
技术参数:
序号 | 型号 | CX-IPX56AS |
1 | 控制系统 | (触控式)7"威纶触摸屏+松下PLC |
2 | 设备外尺寸(mm) | 约L1026*D776*H1645(含脚轮) |
3 | 贮水箱容积 | 520L,尺寸约700×500×1500(mm),304不锈钢 |
4 | IPX5喷水孔径(mm) | 6.3 |
5 | IPX6喷水孔径(mm) | 12.5 |
6 | IPX5喷水流量(L/min) | 12.5±0.625 |
7 | IPX6喷水流量(L/min) | 100±5L/min |
8 | 水压(Mpa) | 按规定水流量调节 |
9 | 流量控制 | 采用带调节转子流量计实现手动调节流量 |
10 | 喷水距离 | 2.5*3米(试验人员控制) |
触屏式IPX56喷水试验机可以设置喷水的时间,转台的转速,方便操作人员。
四、IPX56喷水试验箱
技术参数: | |||
1 | 控制系统 | (按键式)时间继电器+转换开关 | (触控式)7"威纶触摸屏+松下PLC |
2 | 内箱尺寸(mm) | 宽 1000×深1000×高1000 | |
3 | 设备外尺寸(mm | 宽 1450(加水管宽3600)×深1180×高1850 | |
4 | IPX5喷水孔径(mm) | 6.3 | |
5 | IPX5喷水流量(L/min) | 12.5±0.625 | |
6 | 水压(Mpa) | 按规定水流量调节 | |
7 | 流量控制 | 采用带调节转子流量计实现手动调节流量 | |
8 | 喷水距离 | 2.5*3米(试验人员控制) |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:267699 管理登陆