搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪
●产品概述:
符合QB/T2512-2001灯头温升的测量方法、IEC60360标准要求。
●技术参数
1、镍(日本进口):含量99%以上
2、维氏硬度:135±15
3、厚度:0.5mm±0.02mm
4、弹簧材料:直径0.8mm,
5、规格型号参考下表
项目 | 名称/规格 | 标准图号 |
1. | E14/20温升灯座套筒 | QB/T 2512、IEC60360图3 |
2. | E17/20温升灯座套筒 | QB/T 2512、IEC60360图4 |
3. | E26/26d/E27温升灯座套筒 | QB/T 2512、IEC60360图5 |
4 | E39/E40温升灯座套筒 | QB/T 2512、IEC60360图6 |
5 | E14/23X15温升灯座套筒 | QB/T 2512、IEC60360图7 |
6 | E14/23X17温升灯座套筒 | QB/T 2512、IEC60360图8 |
7 | B22/25X26,B22d-3温升灯座套筒 | QB/T 2512、IEC60360图9 |
8 | B15d无裙边温升灯座套筒 | QB/T 2512、IEC60360图10 |
9 | B15d/27X22温升灯座套筒 | QB/T 2512、IEC60360图11 |
10 | B15d/24X17温升灯座套筒 | QB/T 2512、IEC60360图12 |
11 | B22/B22d温升灯座套筒 | QB/T 2512、IEC60360图13 |
12 | E12/15温升灯座套筒 | QB/T 2512、IEC60360图14 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:267699 管理登陆