搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪
GB 9706.1-2020医用电气设备通用检测仪器设备及测试项目
一、GB 9706.1-2020测试设备清单如下
章节 | 测试项 | 测试设备 |
4.11 | 输入功率 | 功率计、电源 |
5.3 | 环境温度、湿度和大气压 | 温湿度计、气压计 |
5.7 | 潮湿预处理 | 温湿度箱、秒表 |
5.9.2 | 可触及部分 | 30N推拉力计、标准试验指(图6)、测试勾(图7) |
7.1.2 | 标记易认性 | 照度计 |
7.1.3 | 标记耐久性 | 蒸馏水、96%乙醇、异丙醇、秒表、擦拭布 |
8.4.2 | 可触及部分和应用部分 | 示波器、探头、功率计、LCR、测试针(图8)、金属试验棒(直径4mm,长度100mm)、10N推拉力计等 |
8.4.3, 8.4.4 | 电压和能量限值 | 示波器、探头、LCR |
8.5.5.1 | 除颤防护 | 示波器、探头、图9,图10试验电路、电源(5KV DC)等 |
8.5.5.2 | 能量减少试验 | 图10试验电路、示波器、探头等 |
8.6.4 | 阻抗及载流能力 | 接地电阻测试仪(50Hz/60Hz,空载电压小于6V) |
8.7 | 漏电流和患者辅助电流 | 测试电路(图13-20)、隔离电压器、电源、示波器、探头、模拟人体负载(图12)或专用医用泄漏电流测试仪、铜箔等 |
8.8.3 | 电介质强度 | 耐压测试仪、秒表、电源、铜箔、隔离变压器等 |
8.8.4.1 a) | 球压测试 | 高温箱、球压试验装置、显微镜、秒表等 |
8.8.4.2 | 环境应力耐受性 | 高压高氧橡胶老化测试装置等 |
8.9 | 爬电距离和电气间隙 | 示波器、探头、游标卡尺、千分尺、量规、推拉力计、标准试验指(图6)等 |
8.9.1.7 | 材料组分类 | 漏电起痕试验仪等 |
8.9.3.4 | 热循环试验 | 高温箱、秒表等 |
8.11.3.5 | 电线固定用零件 | 推拉力计(100N Min)、扭矩扳手(0.35Nm Min等 |
8.11.3.6 | 软电线防护套 | 电源线拉扭试验机 |
9.4 | 不稳定性的危险(源) | 斜坡、角度仪、推拉力计、秒表、20cm*20cm表面、门槛边框装置、提拧把手加载力、硬木板等 |
9.5.2 | 阴极射线管 | 钢球、液态氮、划针等 |
9.6.2.1 | 可听声能 | A计权声压级 |
9.6.3 | 手传振动 | 测试方法设备测考GB/T 14790.1 |
9.7.5 | 压力容器 | 液压试验装置 |
9.8 | 支承系统相关的机械危险 | 砝码、0.1 m2 表面、人体模拟负载、秒表等 |
10.1 | X射线辐射 | 辐射测试仪 |
10.3 | 微波辐射 | 辐射测试仪 |
10.4 | 激光器 | 测试方法设备参考GB 7247.1-2012 |
11.1 | 设备的超温 | 温度记录仪、热电偶、4线电阻单元、测试角、电源、温度记录仪等 |
11.2 | 防火 | 火花点燃试验装置、氧气分析仪等 |
11.3 | 设备防火外壳的结构要求 | 测试方法设备参考GB/T 5169.16 |
11.6.2 | 溢流 | 角度仪。斜坡、秒表、耐压测试仪等 |
11.6.3 | 泼洒 | 秒表、量杯 |
11.6.5 | 水或颗粒物质侵入 | 测试方法设备参考GB/T 4208 |
11.6.6 | 清洗和消毒 | 耐压测试仪,泄漏电流测试仪 |
11.6.7 | 灭菌 | 耐压测试仪,泄漏电流测试仪 |
13 | 设备危险情况和故障状态 | 秒表、功率计、温度记录仪、热电偶、四线电阻单元、棉布等 |
15.3 | 机械强度 | 推拉力计(250N Min)、直径为30mm的圆形平面、钢球、50mm厚硬木板、40mm台阶、硬木门框、循环风箱等 |
15.4.2 | 温度和过载控制装置 | 符合要求的PTC |
15.4.3.4 | 锂电池 | 测试方法设备参考GB/T 28164,GB 8897.4 |
15.4.6 | 设备控制器的操作部件 | 推拉力计(100N Min)、扭矩扳手(6Nm Min)、秒表等 |
15.4.7 | 有电线连接的手持式和脚踏式控制装置 | 推拉力计(1350N Min)、直径30mm的平面、秒表等 |
15.4.7.3 | 进液 | 测试方法设备参考GB/T 4208 |
15.5.1.1 | 变压器 | 绕组测试仪、温度记录仪、热电偶、负载等 |
15.5.2 | 电介质强度 | 高频率耐压测试仪、秒表等 |
16.6 | 漏电流 | 测试电路(图13-20)、隔离电压器、电源、示波器、探头、模拟人体负载(图12)或专用医用泄漏电流测试仪、铜箔等 |
A 10.4 | 激光器 | 测试方法设备参考GB 7247.1-2012 |
G | 对易燃麻醉混合气点燃危险(源)的防护 | 参考标准G章节 |
G.4.3 | 静电预防 | 测试方法设备参考GB/T 2439,GB/T 11210,GB/T 2941 |
L | 系统的组合 | 参考标准L章节 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:267699 管理登陆