搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 厂商性质 | 生产商 |
应用领域 | 电子,电气 |
精密型盐雾盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。
盐雾试验标准是对盐雾试验条件,如温度、湿度、氯化钠溶液浓度和PH值等做的明确具体规定,另外还对盐雾试验箱性能提出技术要求。盐雾试验结果的判定方法有:评级判定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数据统计分析法。需要进行盐雾试验的产品主要是一些金属产品,通过检测来考察产品的抗腐蚀性。
箱体结构 | |
| 精密型盐雾试验箱整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。 |
控制系统 | |
| 盐雾试验箱高精度P.I.D.控温仪表,误差为±0.1℃,富士、RKC、霍尼威尔表(选配)。 |
符合标准 | |
| GB/T2423.17-2008、GB/T 2423.18-2000《电工电子产品基本规程试验Ka》,盐雾试验方法及GB/T10125-1997、GB/T10587-2006、GB10593.2-1990、GB/T1765-1979、GB/T1771-2007、GB/T12967.3-2008、GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准。 |
精密型盐雾试验箱规格与技术参数: |
型号(CM) | CX-Y60L | CX-Y90L | CX-Y120L | CX-Y160L | CX-Y200L | |
工作室尺寸 | 45*60*40 | 60*90*50 | 75*110*50 | 85*130*60 | 90*200*60 | |
外型尺寸 | 78*114*105 | 96*146*115 | 110*173*124 | 123*215*141 | 128*285*146 | |
功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 4.0(kw) | 5.0(kw) | 6.5(kw) | |
性 能 指 标 | 温度范围 | 室温+5℃~60℃ | ||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||
喷雾方式 | 连续、周期任选 | |||||
试验定时 | 1~9999(H、M、S)可调 | |||||
温 湿 度 控 制 | 控制器 | 进口可编程触摸式液晶中英文对话式显示.微电脑集成控制器 | ||||
温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | |||||
喷雾时间 | 1~9999(H、M、S)且周期可调 | |||||
盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 | |||||
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | |||||
盐液预热 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度) | |||||
使 用 材 料 | 箱体材质 | 进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板 | ||||
内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板 | |||||
箱盖材质 | 进口耐腐蚀、高强度透明P.P/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明P.C板 | |||||
其它附件 | 均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料 | |||||
标准配置 | 圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | ||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
密封 | 采用水密封结构,无盐雾溢出 | |||||
注:本试验箱符合GB2423.17-2008,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等 相关标准本试验箱可延伸为湿热盐雾箱 湿度范围:85~95% |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:267699 管理登陆