搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,汽车,综合 |
符合标准:GB2099.1-2008第9.1条、GB1002-2008及GB1003-2008
用途:用于家用和类似用途插头插座的尺寸测量及验证
试样范围:插头插座
结构及功能:按标准图制作及使用
技术参数:
序号 | 项目名称 | 标准图号 | 数量 | 备注 |
GB1002-2008量规 | ||||
1 | 单相两极插头量规 | 图6 | 1 | 6A与10A通用 |
2 | 单相两极带接地插头内量规 | 图7(10A) | 1 | 6A与10A通用 |
3 | 单相两极带接地插头内量规 | 图7(16A) | 1 | |
4 | 单相两极带接地插头外量规 | 图8(10A) | 1 | |
5 | 单相两极带接地插头外量规 | 图8(16A) | 1 | |
6 | 单相两极插座通规 | 图9(10A) | 1 | |
7 | 单相两极插座小通规 | 图10(10A) | 1 | |
8 | 单相两极插座止规 | 图11(10A) | 1 | |
9 | 单相两极插座不接触规 | 图12(10A) | 1 | |
10 | 单相两极带接地插座通规 | 图13(10A) | 1 | |
11 | 单相两极带接地插座通规 | 图13(16A) | 1 | |
12 | 单相两极带接地插座小通规 | 图14(10A) | 1 | |
13 | 单相两极带接地插座小通规 | 图14(16A) | 1 | |
14 | 单相两极带接地插座止规 | 图15(10A) | 1 | |
15 | 单相两极带接地插座止规 | 图15(16A) | 1 | |
16 | 单相两极带接地插座不接触规 | 图16(10A) | 1 | |
17 | 单相两极带接地插座不接触规 | 图16(16A) | 1 | |
18 | 单相两极双用插座圆插部分通规 | 图17(10A) | 1 | |
19 | 单相两极双用插圆插脚部分止规 | 图18(10A) | 1 | |
20 | 手柄 | |||
GB1003-2008量规 | ||||
1 | 三相插头内量规 | 图3(16A) | 1 | |
2 | 三相插头内量规 | 图3(25A) | 1 | |
3 | 三相插头内量规 | 图3(32A) | 1 | |
4 | 三相插头外量规 | 图4(16A) | 1 | |
5 | 三相插头外量规 | 图4(25A) | 1 | |
6 | 三相插头外量规 | 图4(32A) | 1 | |
7 | 三相插座通规 | 图5(16A) | 1 | |
8 | 三相插座通规 | 图5(25A) | 1 | |
9 | 三相插座通规 | 图5(32A) | 1 | |
10 | 三相插座小通规 | 图6(16A) | 1 | |
11 | 三相插座小通规 | 图6(25A) | 1 | |
12 | 三相插座小通规 | 图6(32A) | 1 | |
13 | 三相插座止规 | 图7(16A) | 1 | |
14 | 三相插座止规 | 图7(25A) | 1 | |
15 | 三相插座止规 | 图7(32A) | 1 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:267699 管理登陆