搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,综合 |
BS4573英标插座大通规
BS4573-Fig3 插座用的大通过规
BS4573-Fig3 插座用的小通过规
BS4573-Fig4 不接触试验装规
BS4573-Fig5 接触试验量规
BS4573-Fig7 拔出力量规
BS546-Fig3 插头通规
BS546-Fig4 插座大通规
BS546-Fig5 插座小通规
BS4573英标插座大通规
BS1363英标插头插座量规
符合标准:BS 1363标准要求。
用途:用于家用和类似用途插头插座尺寸测量、验证。
序号 | 产品 | 描述 | 单位 | 数量 |
1 | BS1363-2-Fig1 | 测试PIN | 件 | 1 |
2 | BS1363-2-Fig2a.2b | 弹性外壳的机械强度试验装置 | 件 | 1 |
3 | BS1363-2-Fig5 | 插头插销量规 | 件 | 1 |
4 | BS1363-2-Fig6 | 接头盖安装螺丝的试验装置 | 件 | 1 |
5 | BS1363-2-Fig7 | 安装面板 | 件 | 1 |
6 | BS1363-2-Fig8 | 插头弹性弯曲试验装置 | 件 | 1 |
7 | BS1363-2-Fig10 | 压力试验装置 | 件 | 1 |
8 | BS1363-2-Fig11max/min | 插座通规 | 件 | 2 |
9 | BS1363-2-Fig12 | 接触试验规 | 件 | 1 |
10 | BS1363-2-Fig14 | 非接触试验规 | 件 | 1 |
11 | BS1363-2-Fig15 | 插套横向应力规 | 件 | 1 |
12 | BS1363-2-Fig16a/b | 插套拔出力规 | 件 | 1 |
13 | BS1363-2-Fig17a/b | 温升试验的试验装置与模拟面板 | 件 | 1 |
14 | BS1363-2-Fig19 | 不锈钢制实心保险丝 | 件 | 1 |
15 | BS1363-2-Fig20 | 滚桶装置 | 件 | 1 |
16 | BS1363-2-Fig23 | 压力试验装置 | 件 | 1 |
17 | BS1363-2-Fig24 | 球压装置 | 套 | 1 |
18 | BS1363-2-Fig29 | 保险管的校正夹具 | 件 | 1 |
19 | BS1363-2-Fig30 | 温升插头 | 件 | 1 |
20 | BS1363-2-Fig32 | 插销的试验装置(不含1100N装置) | 件 | 1 |
21 | BS1363-2-Fig33 | 扭力夹具 | 件 | 1 |
22 | BS1363-2-Fig34 | 量规 | 件 | 1 |
23 | BS1363-2-Fig35 | 量规 | 套 | 6 |
24 | BS1363-2-Fig37 | 量规插头扭矩试验装置 | 套 | 1 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市创鑫仪器有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:267699 管理登陆